所在城市:四川省 绵阳市 | 地址:四川省绵阳市经开区绵州大道26号 | |
电话:18140371910 | 传真:0816-2861531 | |
公司规模:50人以下 | 产品:激光器 | |
联系人:王经理 | 公司邮箱:23821550@qq.com | |
公司网站:http://my-aoc.com/ | ||
![]() |
绵阳全光通信科技有限公司产品列表
![]() | 1625nmDFB蝶形激光器(乙烯检测专用) 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA120激光二极管反向电压Vr(LD)V2背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITEC A2.4致冷...... |
![]() | 1653.7nmDFB蝶形激光器(甲烷检测专用)大功率 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA300激光二极管反向电压Vr(LD)V2.5背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITEC A1.8...... |
![]() | 1680nmDFB 蝶形激光器(乙烷检测专用) 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA200激光二极管反向电压Vr(LD)V2背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITECA2.4致冷器...... |
![]() | 1683nmDFB蝶形激光器(乙烷检测专用) 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA100激光二极管反向电压Vr(LD)V2背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITEC A1.2致冷...... |
![]() | 1064nm蝶形封装激光器 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA400激光二极管反向电压Vr(LD)V3致冷器工作电流ITEC A1.8致冷器工作电压VTECV4工作温度Topr℃-10~+70储存温度Tstg℃...... |
![]() | 1310nmDFB蝶形激光器 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA120激光二极管反向电压Vr(LD)V2背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITEC A2.4致冷...... |
![]() | 1470nmDFB蝶形激光器 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA100激光二极管反向电压Vr(LD)V2背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITEC A2.4致冷...... |
![]() | 1550nmDFB蝶形封装激光器10-20mw 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA120激光二极管反向电压Vr(LD)V2背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITEC A1.2致冷...... |
![]() | 1550nm高功率窄线宽DFB蝶形封装激光器(40-60mw) 参数符号单位参数值激光二极管正向电流If(LD)mA500激光二极管反向电压Vr(LD)V2背光探测器工作电流If(PD)mA2背光探测器反向电压Vr(PD)V20致冷器工作电流ITEC A2.4致冷...... |
![]() | CWDM波长蝶形封装激光器 参数符号最小最大单位激光器反向电压VRLMAX—2.0V正向电流IFLMAX—150mA工作温度范围TO-2070℃贮藏温度范围Tstg-4085℃光电二极管反向电压VRPDMAX—10V光电二极管正...... |
1 2 3 Go /3 页 共 22 条记录 |